<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Team Project 서비스에 대해서 말하다.</title>
		<link>http://blog.teamproject.co.kr/</link>
		<description>(주)에이전트소프트가 새롭게 만든 Teamproject 서비스에 대해서 함께 만든 이들이 사용자들과 대화를 나누는 공간입니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 05:30:49 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>Team Project 서비스에 대해서 말하다.</title>
		<url>http://blog.teamproject.co.kr/attach/1/9302937601.gif</url>
		<link>http://blog.teamproject.co.kr/</link>
		<width>173</width>
		<height>130</height>
		<description>(주)에이전트소프트가 새롭게 만든 Teamproject 서비스에 대해서 함께 만든 이들이 사용자들과 대화를 나누는 공간입니다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>한국에서의 온라인 협업 구조가 갖는 문제점</title>
			<link>http://blog.teamproject.co.kr/37</link>
			<description>&lt;P&gt;구글에서 영어로 online collaboration(온라인 협업)라고 치면, 검색결과와 검색 키워드 광고 등에서 많은 솔루션들을 찾아볼 수가 있습니다. 해외에서는 온라인을 통해서 협업을 할 수 있도록 도와주는 사이트가 많다는 것이죠.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;반면 한국으로 돌아와 네이버에서 온라인 협업이라고 검색을 해 보면 많은 대개의 경우 대기업의 협업 시스템에 대해서만 나와 있습니다. 즉, 기업의 인트라넷 성격의 협업 솔루션들을 누가 구축을 했다는 얘기들이 많다는 것이죠.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;단지 키워드에 대한 검색 결과만으로 우리나라가 온라인으로 협업을 하는 것이 약하다고 말을 하기에는 부족한 점이 많이 있습니다. 하지만 이 글을 보시는 여러분들도 함께 생각해 보시면 우리는 온라인을 통한 협업에 있어 가장 많은 툴로, MSN이나 웹하드 등을 생각하게 됩니다. 일정을 공유하는 것은 별로 중요한 Portion을 차지하지 않는다는 것이죠.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;해외에는 웹을 기반으로 한 협업 사이트들이 상당히 많습니다. 특히 유럽의 경우 EU인 형태이기에 기업이 대륙내에서 여러개의 Branch를 가지고 있는 경우도 많아 지역적으로 멀리 있는 브랜치들간의 커뮤니케이션이 원활하지 못한 경우도 많이 있으리라 봅니다. 물론 미국쪽도 비슷한 현상이라고 판단이 되구요.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그럼 결국 우리나라는 작은 나라이기에 온라인 협업이 발달하지 않고, 다른쪽은 지역이 넓어서 온라인 협업이 발전된 것일까요? 물론 지역의 범위도 중요한 변수일 것이라 보여집니다. 하지만 하나 더 짚고 넘어가고 싶은 것은 공식적인 포맷에 의존한 커뮤니케이션이 익숙하지 않고 불편하게 느끼는 한국인의 정서가 아닐까 생각해 봅니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MSN은 사적인 표현들이 많이 들어가도 별다른 문제가 되지 않죠. 물론 즉시성도 함께 포함이 되어 있기도 하고, 파일의 전송등이 매우 편리한 면이 있습니다. 어쨌거나 공식적인 언어로 협업을 하는 것은 아닌 것이죠.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;또 웹하드같은 경우에는 어떤가요? 별다른 언어 표현이 존재하지 않습니다. 파일명이 있고 그냥 확인만 하면 되는 것이죠.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;아직까지는 이런 문제들이 온라인 협업과 관련 산업의 발전에 장애요인이 되겠지만, 글로벌화되어 있는 추세로 본다면 소위 Global Standard가 점차 깊숙하게 자리잡을 즈음 한국에서도 협업 시스템, 협업 지원 사이트들이 좀 더 발전되어 사람들에게 많은 혜택을 줄 수 있지 않을까 생각해 봅니다.&lt;br /&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<category>전체</category>
			<author>(퀘스트)</author>
			<guid>http://blog.teamproject.co.kr/37</guid>
			<comments>http://blog.teamproject.co.kr/37#entry37comment</comments>
			<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 20:03:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>저희는 Staff 입니다. 모두들 앞서가는 Staff 이 됩시다. ^^</title>
			<link>http://blog.teamproject.co.kr/36</link>
			<description>[Staff 십계명] 이라고 하네요... ^^&lt;br /&gt;1. 조직속&lt;FONT color=#000000&gt;의 99%는 다 스탭(Staff)이다 네 안에 잠자고 있는 스탭 마인드를 깨우라.&lt;br /&gt;2. 스탭은 종복이 아니다. 리더와 스탭은 대등한 파트너라는 사실을 명심하라.&lt;br /&gt;3. 성패와 흥망은 스탭의 몫이다. 그러나 진인사할 뿐 성패는 하늘에 맡기라.&lt;br /&gt;4. 노(No!)라고 말하는 데 주저하지 말라. 예스는 달콤한 솜사탕 같은 독약이다.&lt;br /&gt;5. 리더보다 한 발 먼저 보고, 한 뼘 넓게 보고, 한 치 깊게 보라.&lt;br /&gt;6. 권모술수, 변칙, 기책보다는 기본과 정도에 충실하라. 그러나 상식과 통념은 뒤집어 봐야 한다.&lt;br /&gt;7. 지피(知彼)보다는 지기(知己)를 앞세우라.&lt;br /&gt;8. 권력이나 자리에 연연하지 말라.&lt;br /&gt;9. 자신이 들어올 때와 깨끗이 물러설 때를 제대로 알라.&lt;br /&gt;10. 매사 뜻대로, 마음대로, 계획대로 되는 건 아니라는 사실을 겸허하게 인정하라. 그것은 피할 수 없는 인간사의 한계다.&lt;br /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;출처: http://ittrend.egloos.com/3838779</description>
			<category>전체</category>
			<author>(퀘스트)</author>
			<guid>http://blog.teamproject.co.kr/36</guid>
			<comments>http://blog.teamproject.co.kr/36#entry36comment</comments>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 09:08:45 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>a Unit of Knowledge</title>
			<link>http://blog.teamproject.co.kr/35</link>
			<description>&lt;P&gt;구글에서 간만에 신규 서비스를 내 놓은 듯 합니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;Agent for Knowledge Workers&quot; 에이전트소프트의 비전이 그렇듯이 구글의 한걸음 한걸음은 저희 회사에도 많은 영향을 주는 듯 합니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이번에 발표한 신규서비스 &quot;KNOL&quot; 은 &quot;지식의 단위&quot; 라는 컨셉인 모양입니다. 제가 분석한 게 아니라 사이트에 그렇게 써 있습니다. 물리학이나 화학시간에 늘 중요한 것이 Unit 이었던 것 같습니다. Unit과 Unit이 orthogonal하게 그려놓은 demension에 다가 뭔가를 긁적여 보던 고딩 시절이 생각나는데요... 사실 지식의 최소단위가 뭔지 저도 궁금하긴 하네요. 누가 정의해 둔 것이 있나 모르겠습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;어쨌거나 구글의 공식적인 입장은 위키피디아에 대한 경쟁적 차원의 접근이라고 하는데, 사실 제가 느끼는 것은 한국판 지식인이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 위키피디아가 다소 체계적인 정보의 집합물을 만들기 위한 노력이라면 KNOL은 좀 더 캐주얼한 Know-how 중심의 접근이 될 공산이 크다는 점에서 그렇게 느껴집니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;팀프로젝트에서도 Co-writing 하는 기능이 있는 거 아시죠? &quot;팀노트&quot;입니다. 팀노트는 여러명이 동일한 문서에 대한 쓰기 권한을 가질 수 있도록 되어 있어 여러 사람으로부터 아이디어 수집할 경우나 문서를 리뷰하여 수정할 경우 그 효과가 더욱 극대화 됩니다. 최근 업그레이드부터는 &amp;nbsp;Difference를 확인해 볼 수 있도록 양쪽 창이 동시에 뜨기 때문에 더욱 활용도가 높아질 것으로 예상을 하고 있습니다만, 글쎄요. 결과는 사용자 여러분의 몫이고 이를 개선하는 것도 사용자 여러분의 제보이니 많은 지적해 주시면 더 빨리 좋아지지 않을까 생각해 봅니다.&lt;/P&gt;</description>
			<category>TP 연구소</category>
			<category>co-writing</category>
			<category>knol</category>
			<category>unit</category>
			<category>팀노트</category>
			<author>(퀘스트)</author>
			<guid>http://blog.teamproject.co.kr/35</guid>
			<comments>http://blog.teamproject.co.kr/35#entry35comment</comments>
			<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 20:57:51 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>싸우는거 아니에요 ㅡㅡ;</title>
			<link>http://blog.teamproject.co.kr/34</link>
			<description>&lt;P&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.teamproject.co.kr/thumbnail/1/6515424947.w490-h367.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; class=&quot;tt-resampling&quot; height=&quot;367&quot; width=&quot;490&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT color=#333333&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color=#333333&gt;팀프로젝트 팀을 포함한 에이전트소프트에서 폭우에도 굴하지않고 워크샵 무사히 다녀왔습니다~~^^&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT color=#333333&gt;멋스럽게 나온 사진을 못건졌습니다...카메라도 막 놓고 오시공 ㅠㅠ&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT color=#333333&gt;위 장면은..ㅎㅎㅎ&lt;br /&gt;땅에 발을 최소한으로 딛고 하나로 뭉치는 게임이었죠~&lt;br /&gt;게임 전 설명들었을땐 재미있으려나 했었는데,&lt;br /&gt;역시 단체로 뭔가를 할땐 재밌는거같애요~ㅋㅋㅋㅋ&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT color=#333333&gt;저 장면은 하나로 뭉치지기 위해 모이는 중인데...&lt;br /&gt;어째... 쌈나겠어요~ ㅋㅋㅋㅋㅋ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color=#d41a01&gt;앗!! 워크샵 사진 몇개 올리려고했는데 이사님께서 일찍 퇴근하라하시네요!!!&lt;br /&gt;말 들어야죠~~&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT color=#d41a01&gt;나머지 사진은 내일 아침에 출근해서~~^^ &lt;br /&gt;집으로 gogogo~~&lt;br /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color=#333333&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/P&gt;&lt;/FONT&gt;</description>
			<category>behind TP</category>
			<category>팀프로젝트</category>
			<author>(퀘스트)</author>
			<guid>http://blog.teamproject.co.kr/34</guid>
			<comments>http://blog.teamproject.co.kr/34#entry34comment</comments>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 17:10:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>팀프로젝트 팀원들 워크샵갑니다~</title>
			<link>http://blog.teamproject.co.kr/33</link>
			<description>&lt;P&gt;&lt;FONT color=#333333&gt;에이전트소프트에서 2008-07-23(수)~24(목) 워크샵을 떠납니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT color=#000000&gt;팀프로젝트 고객센터&lt;/FONT&gt;에 문의주시는 우리의 열성분자 회원님들께서는 &lt;br /&gt;문의사항이 있으시더라도 목요일 오후까지 조금만 기다려주세요~^^&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;재충전하고 돌아오겠습니다~!! ^0^&lt;br /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color=#666699&gt;(무더운 날씨에 술까지... 방전되서 돌아오는건 아닌지...ㅎㅎ;)&lt;br /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<category>behind TP</category>
			<author>(퀘스트)</author>
			<guid>http://blog.teamproject.co.kr/33</guid>
			<comments>http://blog.teamproject.co.kr/33#entry33comment</comments>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 16:12:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>자기전에 살짝 들러봅니다.</title>
			<link>http://blog.teamproject.co.kr/32</link>
			<description>&lt;br /&gt;&lt;object classid=&#039;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&#039; codebase=&#039;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&#039;  id=&#039;NFPlayer94679&#039; width=&quot;500&quot; height=&quot;408&quot;&gt;&lt;param name=&#039;movie&#039; value=&#039;http://serviceapi.nmv.naver.com/flash/NFPlayer.swf?vid=017FDC17FAD23C92C1F40E7F0595EFBAEE9F&amp;amp;outKey=V12769f79602e93dc9b17f9d37289474b4f81426f75b188ebbe3af9d37289474b4f81&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;wmode&#039; value=&#039;transparent&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowScriptAccess&#039; value=&#039;always&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowFullScreen&#039; value=&#039;true&#039; /&gt;&lt;embed src=&#039;http://serviceapi.nmv.naver.com/flash/NFPlayer.swf?vid=017FDC17FAD23C92C1F40E7F0595EFBAEE9F&amp;amp;outKey=V12769f79602e93dc9b17f9d37289474b4f81426f75b188ebbe3af9d37289474b4f81&#039; wmode=&#039;transparent&#039; width=&quot;500&quot; height=&quot;408&quot; allowScriptAccess=&#039;always&#039; name=&#039;NFPlayer94679&#039; id=&#039;NFPlayer94679&#039; allowFullScreen=&#039;true&#039; type=&#039;application/x-shockwave-flash&#039; /&gt;&lt;/object&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;TV를 자주 안보는 팀프로젝트 디자이너.&lt;br /&gt;요근래 잦은 술자리로 인하여 피부가;; 그래서 팩하는중에 우연히 TV를 잠깐 봤는데요..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;위 광고를 처음 봤답니다. ㅡㅡ; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;갑자기 머리를 스친게....&lt;br /&gt;팀프로젝트 오픈 전, 한창 TPS팀 열심히 달리던 어느 일요일이었죠.&lt;br /&gt;점심때쯤.. 피곤 쩔어 눈도 못뜨고 침대에 묻혀있는 저에게&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;&lt;STRONG&gt;양지!!!!&lt;/STRONG&gt; (high tone...)&amp;nbsp; &lt;STRONG&gt;언제나와!&lt;/STRONG&gt;&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;아... 갑니다요... @,.○&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;민지씨 휴가 잘다녀와~~~ 민지씨 오기전에 프로젝트쪽 UI 신선하게 개선해놀껭~^^&lt;br /&gt;식기전에와~~~~나 물 끓인다 지금...&lt;br /&gt;</description>
			<category>behind TP</category>
			<category>UI</category>
			<category>팀프로젝트</category>
			<author>(퀘스트)</author>
			<guid>http://blog.teamproject.co.kr/32</guid>
			<comments>http://blog.teamproject.co.kr/32#entry32comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 23:35:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>팀프로젝트 오픈 100일 !!</title>
			<link>http://blog.teamproject.co.kr/31</link>
			<description>팀프로젝트가 오픈을 한지 어느덧 100일이 되었습니다.&lt;br /&gt;그 동안 처음에 비해서 많은 변화들이 있었습니다.&lt;br /&gt;메인 페이지 디자인이 변경 되기도 했고 메일, 메세지, SMS 메뉴들이 대폭 간소화 되기도...&lt;br /&gt;그리고 프로젝트 내부적으로 기능측면에서 변경된 사항들이 꽤나 있었습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이제 금요일이면 또 다시 프로젝트 내부의 기능들이 조금 더 편리하게 변경됩니다.&lt;br /&gt;디자인이 변경되는 페이지도 있구요. 새로운 기능들을 추가할 때 가장 염려되는 것은&lt;br /&gt;새로운 기능 추가로 인해 기존의 코드들과 엉켜서 발생하는 버그 들인데요.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;부디 내일 테스트가 잘 끝나고 순조롭게 새로운 기능들을 보여드릴 수 있었으면 좋겠습니다.&lt;br /&gt;아직까지도 저희 사이트가 어렵거나 사용하기가 불편하다고 생각하시는 분들이 많으시겠지만&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;편리하다고 생각되는 분들이 더 많아지도록&lt;br /&gt;&quot;팀프로젝트를 진행하기에 정말 좋은 사이트다&quot; 라는 말을 많이 들을 수 있도록&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;계속 노력하겠습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;금요일이 지나면 새로운 기능들을 한번씩 둘러보러 와주세요~~^^</description>
			<category>TP 연구소</category>
			<author>(퀘스트)</author>
			<guid>http://blog.teamproject.co.kr/31</guid>
			<comments>http://blog.teamproject.co.kr/31#entry31comment</comments>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 19:52:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>어제까지 로그인이 안됐었는데...</title>
			<link>http://blog.teamproject.co.kr/30</link>
			<description>같은 비번인데 왜 어제는 로그인이 안되고, 오늘은 될까요?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;아.. 어제 팀프로젝트에 관해서 뭔가의 이슈로 글 쓰려고했었는데 머였드라... 기억이... ㅎㅎ</description>
			<category>behind TP</category>
			<author>(퀘스트)</author>
			<guid>http://blog.teamproject.co.kr/30</guid>
			<comments>http://blog.teamproject.co.kr/30#entry30comment</comments>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 10:18:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>파일 메뉴의 오해와 진실</title>
			<link>http://blog.teamproject.co.kr/29</link>
			<description>&lt;P&gt;팀프로젝트 서비스내에는 파일을 업로드하여 다른 팀원들과 공유하는 것이 있습니다.&lt;br /&gt;많은 분들은 이런 파일 관리 시스템에 대해서 어려움을 토로하십니다. 저도 사실 현재와 같은 구조가 쉽지는 않았습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그러나 조금 더 살펴보시면 팀프로젝트의 파일공유 및 관리 시스템이 보다 편리하다는 것을 아실 수 있습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;먼저 팀원들과 공유하는 방식을 한번 볼까요?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;파일은 파일 메뉴 자체에서 업로드 할 수도 있을 뿐만 아니라 세부과제나 팀노트 등을 작성하는 과정에서도 이용할 수 있습니다. 세부과제나 팀노트 등에 첨부를 하고자 하는 파일이 이미 업로드되어 있는 상태라면 해당 메뉴나 버튼을 클릭해서 이미 업로드된 파일을 바로 첨부할 수가 있습니다. &lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.teamproject.co.kr/thumbnail/1/3270985343.w490-h426.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; class=&quot;tt-resampling&quot; height=&quot;426&quot; width=&quot;490&quot; /&gt;&lt;/div&gt;또 기존에 업로드되어 있지 않은 경우 현재 사용중인 컴퓨터에서 불러오기를 통해 추가적으로 업로드가 가능합니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.teamproject.co.kr/thumbnail/1/5590835522.w490-h424.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; class=&quot;tt-resampling&quot; height=&quot;424&quot; width=&quot;490&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;이 첨부파일은 별다른 뷰어의 설치없이 바로 보실 수 있도록 Flash로 제공이 되고 있습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.teamproject.co.kr/thumbnail/1/7739988541.w490-h603.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; class=&quot;tt-resampling&quot; height=&quot;603&quot; width=&quot;490&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;플래시로 만들어진 파일은 특정한 뷰어없이도 볼 수 있을 뿐만아니라 언제든지 다운로드 받을 수 있는 장점과 함께 해당 파일이 팀프로젝트 공간내의 어디에 첨부가 되어 사용되고 있는지를 알려주기까지 합니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;예시된 그림들은 세부과제의 경우에 대한 것들입니다. 팀노트에서도 동일한 기능이 포함되어 사용되고 있으니 잘 활용하시면 보다 재미있는 팀프로젝트가 가능하지 않을까 생각해 봅니다.&lt;/P&gt;</description>
			<category>TP 연구소</category>
			<category>공유</category>
			<category>팀프로젝트</category>
			<category>파일관리</category>
			<author>(퀘스트)</author>
			<guid>http://blog.teamproject.co.kr/29</guid>
			<comments>http://blog.teamproject.co.kr/29#entry29comment</comments>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 22:02:51 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>세부과제 점수내기..</title>
			<link>http://blog.teamproject.co.kr/28</link>
			<description>@_@ @_@ @_@ @_@ @_@&lt;br /&gt;&lt;FONT color=#008000&gt;&lt;br /&gt;머리가 멈춰버린 것처럼 시간도 좀 멈췄으면 좋겠어요.&lt;br /&gt;생각대로 일의 진행은 되지않고..&lt;br /&gt;생각처럼 시간은 기다려 주지도 않고..&lt;br /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #333333&quot;&gt;&lt;FONT color=#8e8e8e&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #ffffff&quot;&gt;현재는 세부과제 점수를 어떻게 뽑아내야 될까에서 멈춰 있습니다.&lt;br /&gt;하나의 세부과제 완료일과 시작일을 기준으로 총 기준일을 정하고,&lt;br /&gt;개개인별 완료시간을 가지고 +,- 되도록 말이죠.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;완료되지 않은 세부과제는 점수를 낼 수 없습니다. 지연이 되더라도..&lt;br /&gt;또한 100% 완료했다가 진행률을 다운하여 수정할때 등등의 상황을 다 처리해줄 수도 없습니다.&lt;br /&gt;점수를 내는 그시점의 상황이 중요한거죠.&lt;/FONT&gt;&lt;br /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT color=#008000&gt;좀더 유연하고, 설득력있는 점수를 계산하고 싶은데, 생각대로 되지 않네요. ^^&lt;/FONT&gt;</description>
			<category>TP 연구소</category>
			<category>세부과제</category>
			<author>(퀘스트)</author>
			<guid>http://blog.teamproject.co.kr/28</guid>
			<comments>http://blog.teamproject.co.kr/28#entry28comment</comments>
			<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 13:37:25 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
